Am 20.10.2019 haben wir wieder ein kleines Vereinsturnier ausrichten können, bei welchem die Vereinsmitglieder sowie einige Reiter des Reitvereins Rieste noch einmal ein bisschen Turnierluft schnuppern konnten.
Alles in Allem war es ein toller Tag mit einigen glücklichen Siegern und vielen Platzierten.
Wir freuen uns auf das nächste Turnier mit euch!
Hier die Ergebnisse:
Reiterwettbewerb
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1. | Alicia Stuckenberg | Sammy Davis Junior | 7,5 |
2. | Antonia Mosel | Amigo | 7,4 |
3. | Charlotte Brörmann | Smokey | 7,0 |
4. | Johanna Krecke | Londons Little Foot | 6,9 |
4. | Lena Levien | Safira | 6,9 |
5. | Nelly Lys Bödecker | Knut | 6,8 |
6. | Kiara Hermsen | Reitlands Rocher Gold | 6,7 |
6. | Shaleen Böhm | Tiger | 6,7 |
6. | Sabrina Karitzl | Tiger | 6,7 |
E-Dressur
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1. | Tokessa Schönhardt | El Paso | 7,9 |
2. | Rabea Brockmann | Londons Little Foot | 7,6 |
3. | Emma Brörmann | Kenndrick | 7,2 |
4. | Rabea Brockmann | Calida | 6,9 |
5. | Berenike Stricker | Samira | 6,5 |
5. | Lena Levien | Safira | 6,5 |
6. | Nelly Lys Bödecker | Knut | 6,4 |
7. | Jana Jüttner | Susy | 6,2 |
8. | Alicia Stuckenberg | Sammy Davis Junior | 6,0 |
8. | Anna-Lena Elbert | Gospel | 6,0 |
8. | Sonnja Schallenberg | Wum | 6,0 |
8. | Kiara Hermsen | Reitlands Rocher Gold | 6,0 |
8. | Katrin Britt | Caprice | 6,0 |
8. | Rebekka Delbrügge | Lucy | 6,0 |
8. | Jule Mählmann | Brutus | 6,0 |
A-Dressur
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1. | Anell Neumann | Repentino | 7,6 |
2. | Tokessa Schönhardt | El Paso | 7,4 |
3. | Hilke Thomann | Miss Angel | 7,2 |
4. | Marie Fänger | Costa Calero | 7,0 |
4. | Rabea Brockmann | Sammy Davis Junior | 7,0 |
5. | Sabrina Deuper | Downlands Boy Gino | 6,7 |
6. | Rabea Brockmann | Londons Little Foot | 6,6 |
7. | Katrin Britt | Caprice | 6,0 |
Dressurreiter L
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1. | Emma Brörmann | Rednexx | 6,6 |
2. | Anell Neumann | Repentino | 6,5 |
4. | Rabea Brockmann | Sammy Davis Junior | 6,4 |
5. | Marie Fänger | Costa Calero | 6,2 |
E-Springen
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1. | Katja Bitter | Navajo | 7,5 |
2. | Berenike Stricker | Samira | 7,4 |
3. | Isabella Fels | Manulito | 7,3 |
4. | Emma Brörmann | Rednexx | 7,2 |
5. | Jana Jüttner | Susy | 6,7 |
5. | Sonnja Schallenberg | Wum | 6,7 |
6. | Annika Bischof | Quinta | 6,0 |
7. | Charlotte Brörmann | Ronja | // |
A-Springen
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1. | Hilke Thomann | Miss Angel | 7,7 |
2. | Katja Bitter | Navajo | 7,5 |
3. | Berenike Stricker | Samira | 7,2 |
4. | Anell Neumann | Repentino | 7,1 |
5. | Annika Bischof | Quinta | // |
Walk and Jump
Platz | Reiter | Läufer | Pferd |
1. | Charlotte Brörmann | Jana Jüttner | Ronja |
2. | Anell Neumann | Jonas Linke | Reitlands Rocher Gold |
3. | Katja Bitter | Lena Levien | Navajo |
4. | Annika Bischof | Leonard Rohde | Quinta |